Pure Natural Health Trinatriumcitrat-Dihydrat-Lebensmittelzusatzstoffe
Übersicht Produktbeschreibung Natriumcitrat wird als Aromastoff, Stabilisierungsmittel, Puffermittel, Chelatbildner, Nah
Overview
Verpackung & Versand
Company ProfileFondland Chemicals Co., Ltd (hereafter referred as FONDLAND) established in 2010, is the leading manufacturer and supplier of Chemicals. FONDLAND founded relying on Shandong Haihua Group with strongest supplying capability and competitive price. Our products were sold to most of the world, including Middle East, Africa, Southeast Asia, North America, South America, Caribbean , Europe etc.Our mainly products:Sodium carbonate,Sodium bicarbonate,Ammonium bicarbonate,Aluminum sulfate,Calcium chloride,Magnesium chloride,Sodium metabisulfite,Sodium nitrite, Potassium sulfate,Caustic soda ,Phosphoric Acid ,Acetic acid and so on.We can supply best quality, prompt delivery and professional service.Besides Chemicals, FONDLAND have our own logistics team and warehouse.
Basisinformation.
Modell Nr. | Lebensmittelzusatzstoffe |
Haltbarkeit | >12 Monate |
Hauptstoffe | Chemosynthese |
Ressource | Natürlich |
Partikelgröße | 30–100 Maschen |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
Angaben zum Transport | auf dem Seeweg |
LCL | OK |
Anderer Name | Trinatriumcitrat |
Grad | Lebensmittelqualität |
Gefährlich | NEIN |
Verwendung | Lebensmittelzusatzstoffe |
Aussehen | Weißer Kristall |
Typ | Zitronensäure |
Lademenge | 25 mt/FCL |
Anwendung | Säuerungsmittel, Stabilisierungsmittel |
Modell Nr. | Natriumcitrat |
MW | 294.10 |
Nährwert | Ernährungsphysiologisch |
Transportpaket | 25-kg-Säcke |
Spezifikation | 99,0 %min |
Warenzeichen | FUNDLAND |
Herkunft | China |
HS-Code | 29181500 |
Produktionskapazität | 3600 mt/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungNatriumcitrat wird als Aromastoff, Stabilisierungsmittel, Puffermittel, Chelatbildner, Nahrungsergänzungsmittel für Buttermilch, Emulgator und Aromastoff in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet. Es kann als Anti-Blutgerinnsel, Apophlegmatikum und Diuretikum in der Pharmaindustrie eingesetzt werden kann Natriumtripolyphosphat als ungiftigen Waschmittelzusatz in der Waschmittelindustrie ersetzen; es kann auch beim Brauen, bei der Injektion, bei der Fotografie von Arzneimitteln und beim Galvanisieren usw. verwendet werden.
Detaillierte FotosProduktname | Trinatriumcitrat-Dihydrat | |||||
Menge (kg) | 25000 | Chargennummer | TSC-1 | |||
Testgegenstand | Standard | Testergebnis | Einzelurteil | |||
Figuren | Weißes oder fast weißes, kristallines Pulver oder körnige Kristalle, in feuchter Luft leicht zerfließend. Frei löslich in Wasser, praktisch unlöslich in Ethanol | Passieren | Qualifiziert | |||
Identifikation | Test bestehen | Passieren | Qualifiziert | |||
Aussehen der Lösung | Test bestehen | Passieren | Qualifiziert | |||
Löslichkeit in Wasser, g/l bei 20–25 °C | 400-700 | 1540 | Qualifiziert | |||
Unlösliche Materie | Test bestehen | Passieren | Qualifiziert | |||
Wasser w/% | 11.0-13.0 | 12.2 | Qualifiziert | |||
Gehalt (in Trockenbasis), Gew. % | 99,5~100,5 | 99,9 | Qualifiziert | |||
Leicht karbonisierbare Stoffe | 0,200 ± 0,001 g, weniger intensiv gefärbt als Lösung Y2 oder GY2 | Passieren | Qualifiziert | |||
Säure oder Alkalität | Test bestehen | Passieren | Qualifiziert | |||
PH (5 % wässrige Lösung) | 7,5~9,0 | 8.8 | Qualifiziert | |||
Sulfat, mg/kg | ≤150 | <150 | Qualifiziert | |||
Oxalat, mg/kg | ≤100 | <100 | Qualifiziert | |||
Blei, mg/kg | ≤1 | <1 | Qualifiziert | |||
Chlorid, mg/kg | ≤50 | <50 | Qualifiziert | |||
Arsen, mg/kg | ≤1 | <1 | Qualifiziert | |||
Quecksilber, mg/kg | ≤1 | <1 | Qualifiziert | |||
Schwermetalle, mg/kg | ≤10 | <10 | Qualifiziert | |||
Eisen, mg/kg | ≤5 | <5 | Qualifiziert | |||
Tartrat | Test bestehen | Passieren | Qualifiziert | |||
Pyrogen | Test bestehen | Passieren | Qualifiziert | |||
Fremdstoff | Es wurden keine Verfärbungen, Ablagerungen oder Fremdkörper beobachtet | Passieren | Qualifiziert | |||
Sensorische Parameter | Farblos, geruchlos und salzig | passieren | Qualifiziert | |||
Fazit: Das Produkt entspricht BP/USP/FCC/E331. |
25 kg Säcke / 1.000 kg eingeschweißte Paletten.
Natriumcitrat | Natriumcitrat | 6132-4-3 | 99 % | 29181500 |
Zitronensäure | Zitronensäure-Monohydrat | 5949-29-1 | 99,90 % | 2918140000 |
Wasserfreie Zitronensäure | 77-92-9 | 99,90 % | ||
Fumarsäure | Fumarsäure | 110-17-8 | 29171900 | |
L-Äpfelsäure | L-Hydroxybutandisäure | 97-67-6 | 99 % | 29181100 |
DL-Äpfelsäure | 2-Hydroxybutandisäure | 617-48-1 | 99 % | 29181100 |
vorherige:
Hochwertiges CAS 9005
An uns senden